Dressurliste
Faxe Køre- & Rideforening |
DRF Stævnesystem - D-stævne dressur med Klubmesterskab
|
||
Klasseoversigt |
1 Debutant LD1/LD2 hest/pony 1-10 LD1, 11-20 LD2 - A |
2 LC1-B Ponyer 2014 - A |
3 LC2-B Ponyer 2014 - A |
4 LB2-B Ponyer 2014 AFLYST - A |
5 LA1-B Ponyer - A |
6 Klubmesterskab pony 1 LD2, 2 LC3, 3 LA4 - A |
7 LC1-A Heste 2014 - A |
8 LB2-A Heste 2014 - A |
9 LA1-A Heste 2014 - A |
10 LA4-A Heste - A |
11 Klubmester hest.1-3 LC2, 4 LB3, 5-7 LA2, 8-9 LA4, 10 LA5, 11 MB0 - A |
Dressurliste
Faxe Køre- & Rideforening |
|
DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab
|
|
1 |
Debutant LD1/LD2 hest/pony 1-10 LD1, 11-20 LD2 - A
|
||
Start:Lørdag kl. 08:00 Bane: 1 |
Dommere: | C: Maiken Bjørch Hansen |
Startnr |
Stævnenr |
Starttid |
Hest |
Rytter |
Klub |
1 |
40 |
08:00 |
BLADE - 1 |
Anna Heise |
Ballerup Rideklub |
2 |
71 |
08:06 |
ELMEGÅRDENS SIR KONRAD - 2 |
Karoline Stubgaard Rudbæk |
Næstved Sportsrideklub |
3 |
41 |
08:12 |
SIR JAMES ARCHI BALD NOIR JR - 3 |
Ella Heise |
Storkøbenhavns Rideklub |
4 |
69 |
08:18 |
TOFTEGAARD'S TIMON - 2 |
Lykke Glargaard Andersen |
Faxe Køre- & Rideforening |
5 |
44 |
08:24 |
WIEDEKAMMEN'S BENTLEY - 1 |
Nynne Blak Christensen |
Sydhavs Rideklub |
6 |
73 |
08:30 |
FLAMINGO |
Julie Pedersen |
ØstSjællands Rideklub |
7 |
79 |
08:36 |
MEAMI'S QUATERMOON |
Christina Larsen |
Faxe Køre- & Rideforening |
8 |
60 |
08:42 |
VALHALLAS LADY MARION (DNK) |
Heidi Borch Jørgensen |
Fladså Rideklub |
9 |
54 |
08:48 |
BROBY'S ZEBO |
Lotte Petersen |
Sorø Sportsrideklub af 1992 |
10 |
43 |
08:54 |
PENNAL FREEBEE JUNIOR |
Tina Skovlund Christensen |
Stevns Rideklub |
11 |
54 |
09:00 |
BROBY'S ZEBO |
Lotte Petersen |
Sorø Sportsrideklub af 1992 |
12 |
38 |
09:06 |
KARL - 1 |
Alberte Lærke Nedergaard |
Rideklub Strålen |
13 |
60 |
09:12 |
VALHALLAS LADY MARION (DNK) |
Heidi Borch Jørgensen |
Fladså Rideklub |
14 |
43 |
09:18 |
PENNAL FREEBEE JUNIOR |
Tina Skovlund Christensen |
Stevns Rideklub |
15 |
41 |
09:24 |
SIR JAMES ARCHI BALD NOIR JR - 3 |
Ella Heise |
Storkøbenhavns Rideklub |
16 |
27 |
09:30 |
ELMEGÅRDENS SIR KONRAD - 2 |
Amalie Stubgaard Rudbæk |
Næstved Sportsrideklub |
17 |
42 |
09:36 |
WIEDEKAMMEN'S ANNABELLA - 2 |
Ann-sofie Greis Hansen |
Fladså Rideklub |
18 |
73 |
09:42 |
FLAMINGO |
Julie Pedersen |
ØstSjællands Rideklub |
19 |
52 |
09:48 |
LUNDGAARDS TIGER LILI - 2 |
Alberte holm ingersen |
Rønnede Sportsrideklub |
20 |
29 |
09:54 |
AKIDO AF GRANLYGÅRD - 2 |
isabella larsen |
Faxe Køre- & Rideforening |
21 |
70 |
10:00 |
GOLDLINES HANOX |
Gitte Funch Johannsen |
Karlslunde Rideklub |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
2 | LC1-B Ponyer 2014 - A | ||
Start:Lørdag kl. 10:15 Bane: 1 |
Dommere: | C: Maiken Bjørch Hansen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 86 | 10:15 | ÅBYGÅRDS TORNADO - 1 | Maise-Marie Gaardsøe | Haslev Køre- Og Rideforening |
2 | 27 | 10:21 | ELMEGÅRDENS SIR KONRAD - 2 | Amalie Stubgaard Rudbæk | Næstved Sportsrideklub |
3 | 38 | 10:27 | KARL - 1 | Alberte Lærke Nedergaard | Rideklub Strålen |
4 | 42 | 10:33 | WIEDEKAMMEN'S ANNABELLA - 2 | Ann-sofie Greis Hansen | Fladså Rideklub |
5 | 45 | 10:39 | KOKKEDALS AMALTHEA - 1 | Melika Harc | Midtsjællands Rideklub |
6 | 52 | 10:45 | LUNDGAARDS TIGER LILI - 2 | Alberte holm ingersen | Rønnede Sportsrideklub |
7 | 55 | 10:51 | ROMEO SØBLINK - 1 | Shanne Rosenberg | Fladså Rideklub |
8 | 18 | 10:57 | SKIPPER DE CIVRY - 1 | Mathilde Stypinsky | Faxe Køre- & Rideforening |
9 | 39 | 11:03 | JACOB - 3 | Mathilde Kjeldahl | Stenlille Sportsrideklub |
10 | 46 | 11:09 | LUNDEMARKSGÅRDS HANNIBAL - 1 | Natasja Plintic Pedersen | Karlslunde Rideklub |
11 | 21 | 11:15 | NYHOLTS WALKER | Cecilie Andersen | Ringsted Rideklub |
12 | 35 | 11:21 | GAVNHOLTS TIGER II - 1 | Freya Nordstrøm Mandrupsen | Rideklubben Epona |
13 | 67 | 11:27 | FUGLSANGS GUCCI - 2 | Amalie Pedersen | Haslev Køre- Og Rideforening |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
3 | LC2-B Ponyer 2014 - A | ||
Start:Lørdag kl. 11:45 Bane: 1 |
Dommere: | C: Anette Gøbel Villadsen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 46 | 11:45 | LUNDEMARKSGÅRDS HANNIBAL - 1 | Natasja Plintic Pedersen | Karlslunde Rideklub |
2 | 86 | 11:51 | ÅBYGÅRDS TORNADO - 1 | Maise-Marie Gaardsøe | Haslev Køre- Og Rideforening |
3 | 67 | 11:57 | FUGLSANGS GUCCI - 2 | Amalie Pedersen | Haslev Køre- Og Rideforening |
4 | 39 | 12:03 | JACOB - 3 | Mathilde Kjeldahl | Stenlille Sportsrideklub |
5 | 76 | 12:09 | SHADOWS CREATI ON OF THE ROCK - 1 | Annica Frederiksen | Faxe Køre- & Rideforening |
6 | 21 | 12:15 | NYHOLTS WALKER | Cecilie Andersen | Ringsted Rideklub |
7 | 18 | 12:21 | SKIPPER DE CIVRY - 1 | Mathilde Stypinsky | Faxe Køre- & Rideforening |
8 | 35 | 12:27 | GAVNHOLTS TIGER II - 1 | Freya Nordstrøm Mandrupsen | Rideklubben Epona |
9 | 45 | 12:33 | KOKKEDALS AMALTHEA - 1 | Melika Harc | Midtsjællands Rideklub |
10 | 40 | 12:39 | BLADE - 1 | Anna Heise | Ballerup Rideklub |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
4 | LB2-B Ponyer 2014 AFLYST - A | ||
Start:Lørdag kl. 00:00 Bane: 0 |
Dommere: | C: Anette Gøbel Villadsen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
00:00 |
|
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
5 | LA1-B Ponyer - A | ||
Start:Lørdag kl. 12:55 Bane: 1 |
Dommere: | C: Anette Gøbel Villadsen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 10 | 12:55 | SØNDERLUND'S RENOIR - 1 | Isabell Møller | ØstSjællands Rideklub |
2 | 12 | 13:02 | AKIJA OX - 1 | Freja Klint Jensen | Haslev Køre- Og Rideforening |
3 | 15 | 13:09 | SKÆRGÅRDENS MARVELOUS NIGHT - 1 | Clara Tholstrup Duelund | Ringsted Sports Rideklub |
4 | 47 | 13:16 | LUNDEMARKSGÅRDS SNE - 2 | Sarah Emilie Kongstad Hansen | Haslev Køre- Og Rideforening |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
6 | Klubmesterskab pony 1 LD2, 2 LC3, 3 LA4 - A | ||
Start:Lørdag kl. 13:35 Bane: 1 |
Dommere: | C: Anette Gøbel Villadsen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 29 | 13:35 | AKIDO AF GRANLYGÅRD - 2 | isabella larsen | Faxe Køre- & Rideforening |
2 | 76 | 13:43 | SHADOWS CREATI ON OF THE ROCK - 1 | Annica Frederiksen | Faxe Køre- & Rideforening |
3 | 80 | 13:51 | GOLDEN STARLIGHT - 2 | Caroline Danneskiold Lassen | Faxe Køre- & Rideforening |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
7 | LC1-A Heste 2014 - A | ||
Start:Lørdag kl. 14:15 Bane: 1 |
Dommere: | C: Anette Gøbel Villadsen |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 6 | 14:15 | LIANTO 2 | Anna Bork | Næstved Sportsrideklub |
2 | 13 | 14:22 | RAUNSGÅRDS DINA | Annika Nielsen | Fuglebjerg Køre- Og Rideforening |
3 | 25 | 14:29 | GØRKLINTGÅRDS JUMEIRAH | Susie Tove Fastrup | Faxe Køre- & Rideforening |
4 | 37 | 14:36 | SVALEBO'S TALLISKER | Karina Høvring | Haslev Køre- Og Rideforening |
5 | 57 | 14:43 | ZUNLIGHT TOFTØJE | Anita Andersen | Fuglebjerg Køre- Og Rideforening |
6 | 58 | 14:50 | CHRISTIANSLUND PARIMINELLA | Karoline Sofie Lowater | Fuglebjerg Køre- Og Rideforening |
7 | 62 | 14:57 | KILDEMOSES SINATRA | Olivia Pescatori | Baunehøj Rideklub Næstved |
8 | 63 | 15:04 | CEDRIC | Rebecca Larsen | Faxe Køre- & Rideforening |
9 | 64 | 15:11 | ROBOTOOL'S LUCILLA | Claudia Pescatori | Baunehøj Rideklub Næstved |
10 | 66 | 15:18 | ELVIRA AF HVARRE | Camilla Møller | Fladså Rideklub |
11 | 5 | 15:25 | ROLIGHEDENS JACKPOT - 1 | Line Kosiara Børner | Faxe Køre- & Rideforening |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
8 | LB2-A Heste 2014 - A | ||
Start:Lørdag kl. 15:45 Bane: 1 |
Dommere: | C: Judith Szeffczyk Granager |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 75 | 15:45 | LYKKEHØJ'S LUIGI | Helle Eriksen | Vordingborg Sportsrideklub |
2 | 22 | 15:52 | ELINA | Malene Iversen | Haslev Køre- Og Rideforening |
3 | 28 | 15:59 | VEDKIÆR´S ROWINA | Christina Bjørndahl | Fladså Rideklub |
4 | 36 | 16:06 | ELEKTRA | Ida Dueholm Riener | ØstSjællands Rideklub |
5 | 56 | 16:13 | KILDEBO'S DO-RE-MI | Helene Krag Jørgensen | Sydhavs Rideklub |
6 | 53 | 16:20 | HYLKJE Z. | Mette Weirsøe | Næstved Sportsrideklub |
7 | 19 | 16:27 | PARTENON | Jane Kronvold | Faxe Køre- & Rideforening |
8 | 66 | 16:34 | ELVIRA AF HVARRE | Camilla Møller | Fladså Rideklub |
9 | 65 | 16:41 | ZIMBA | Christina Von Aspern | Faxe Køre- & Rideforening |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
9 | LA1-A Heste 2014 - A | ||
Start:Lørdag kl. 17:00 Bane: 1 |
Dommere: | C: Judith Szeffczyk Granager |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 26 | 17:00 | DROSTGAARD'S ZARLINA | Pia Drostgaard | Sportsrideklubben |
2 | 14 | 17:07 | RINKENÆS' CHICO | Mille Lykke Jørgensen | Faxe Køre- & Rideforening |
3 | 32 | 17:14 | ØSTERGAARDS CASIRO | Heidi Andersen | Sakskøbing Rideklub |
4 | 36 | 17:21 | ELEKTRA | Ida Dueholm Riener | ØstSjællands Rideklub |
5 | 50 | 17:28 | DAKOTA | Kirsten Køhler | Faxe Køre- & Rideforening |
6 | 56 | 17:35 | KILDEBO'S DO-RE-MI | Helene Krag Jørgensen | Sydhavs Rideklub |
7 | 59 | 17:42 | NØDDEBOGAARDS RONALDO | Marianne Berg | Faxe Køre- & Rideforening |
8 | 49 | 17:49 | OBREJA'S LUCKY LUKE | Anne Dueholm Rasmussen | Fladså Rideklub |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
10 | LA4-A Heste - A | ||
Start:Lørdag kl. 18:05 Bane: 1 |
Dommere: | C: Judith Szeffczyk Granager |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 3 | 18:05 | ALFRED | Fie Faxø | Rideklubben Epona |
2 | 78 | 18:12 | COMPANY B | Christina Larsen | Faxe Køre- & Rideforening |
3 | 7 | 18:19 | MONTEREY | Irene de Darko | Faxe Køre- & Rideforening |
Dressurliste Faxe Køre- & Rideforening | DRF Stævneprogram 2003 - D-stævne dressur med Klubmesterskab | ||
11 | Klubmester hest.1-3 LC2, 4 LB3, 5-7 LA2, 8-9 LA4, 10 LA5, 11 MB0 - A | ||
Start:Lørdag kl. 18:45 Bane: 1 |
Dommere: | C: Judith Szeffczyk Granager |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 5 | 18:45 | ROLIGHEDENS JACKPOT - 1 | Line Kosiara Børner | Faxe Køre- & Rideforening |
2 | 63 | 18:54 | CEDRIC | Rebecca Larsen | Faxe Køre- & Rideforening |
3 | 33 | 19:03 | DUFFY PAX | Sanne Lykke Møldrup | Faxe Køre- & Rideforening |
4 | 19 | 19:12 | PARTENON | Jane Kronvold | Faxe Køre- & Rideforening |
5 | 14 | 19:21 | RINKENÆS' CHICO | Mille Lykke Jørgensen | Faxe Køre- & Rideforening |
6 | 77 | 19:30 | MISS ROMA | Annica Frederiksen | Faxe Køre- & Rideforening |
7 | 23 | 19:39 | QUIET' PLEASE | Lene Sonne Hansen | Faxe Køre- & Rideforening |
8 | 78 | 19:48 | COMPANY B | Christina Larsen | Faxe Køre- & Rideforening |
9 | 7 | 19:57 | MONTEREY | Irene de Darko | Faxe Køre- & Rideforening |
10 | 11 | 20:06 | SARKOZY | Simone Kühle Pedersen | Faxe Køre- & Rideforening |
11 | 1 | 20:15 | GUNNARSHOLM'S HIGHLANDER | Tina Christfort | Faxe Køre- & Rideforening |